<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abder.pl - Fakturowanie online</title>
	<atom:link href="http://www.abder.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abder.pl</link>
	<description>wystawianie faktur online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 14:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Stary &#8211; nowy podatek</title>
		<link>http://www.abder.pl/stary-nowy-podatek/</link>
		<comments>http://www.abder.pl/stary-nowy-podatek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura vat]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość online]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abder.pl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Od początku 2011 roku podatników VAT obowiązują jego nowe stawki. Podniesiona o jeden procent wartość VAT przynosi jednak nie tylko większe koszty ale także pewne trudności. Dotyczą one tak zwanego okresu przejściowego, który trwa nawet do miesiąca czasu. Wynika to z faktu, iż nie wszystkie faktury z 2011 r. dotyczą transakcji zawartych w tymże roku. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura_40.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-108" title="faktura_40" src="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura_40-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Od początku 2011 roku podatników VAT obowiązują jego nowe stawki. Podniesiona o jeden procent wartość VAT przynosi jednak nie tylko większe koszty ale także pewne trudności. Dotyczą one tak zwanego okresu przejściowego, który trwa nawet do miesiąca czasu. Wynika to z faktu, iż nie wszystkie faktury z 2011 r. dotyczą transakcji zawartych w tymże roku. Niekiedy <a href="http://www.infakt.pl/faktura_vat_2011"><strong>faktura VAT 2011</strong> </a>może dotyczyć sprzedaży, lub świadczonej usługi sprzed stycznia.</p>
<p>Ustalenie prawidłowej stawki podatku nie powinno być trudne dla fachowych i doświadczonych księgowych. Należy jednak dołożyć szczególnych starań przy wystawianiu rachunków w pierwszych miesiącach roku, po to, ażeby nie popełnić niepotrzebnego błędu. Eksperci zwracają również uwagę na to, iż okres przejściowy wiąże się z równoległym sprzedawaniem usług i towarów o różnych stawkach podatkowych. Wiąże się to nierozerwalnie z potrzebą uzupełnienia nowej deklaracji podatkowej, oraz z modyfikacją stosowanych do tej pory systemów księgowych. Należy mieć wówczas pewien margines opóźnień, drobnych błędów i zamieszania, jako że ogarnięcie takiej ilości zmian na co dzień może być trudne nawet dla całego zespołu stanowiącego dział księgowy. Nie można również zapominać o żelaznej zasadzie wystawiania faktur nie później niż siódmego dnia od daty wydania towaru, czy też wykonania usługi. W momencie jednak, kiedy wykonywanie usługi zostało rozpoczęte przed nowym rokiem, a jej koniec miał miejsce dopiero po nowym termin jej zakończenia jest terminem od którego należy liczyć prawidłowy czas wystawienia faktury.</p>
<p><a href="http://www.infakt.pl/wystawianie_faktury"><strong>Wystawianie</strong> <strong>faktury</strong></a> wydawałoby się rzeczą na pozór prostą, nieskomplikowaną i szybką. W momencie jednak, kiedy zasady dotyczące jej bytowania ulegają zmianie dla większości przedsiębiorców jedynym ratunkiem jest doświadczona księgowa, lub księgowy, lub pomoc techniczna z stronie programu do faktur.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abder.pl/stary-nowy-podatek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panuj nad swoim biznesem</title>
		<link>http://www.abder.pl/panuj-nad-swoim-biznesem/</link>
		<comments>http://www.abder.pl/panuj-nad-swoim-biznesem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura proforma]]></category>
		<category><![CDATA[faktura vat]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abder.pl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Prowadzenie własnej firmy jest niewątpliwie dużym wyzwaniem, któremu po prostu musimy sprostać, by nie dać się wyprzedzić konkurencji i pozostać na rynku. Tak więc musimy na bieżąco śledzić to, co się dzieje w danej branży, adaptować nowinki i wprowadzać w życie takie rozwiązania, które przyczynią się do tego, że zaczniemy być liderami w swojej branży. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/08/1282781_silhouettes_6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-104" title="faktura" src="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/08/1282781_silhouettes_6.jpg" alt="" width="49" height="100" /></a></p>
<p>Prowadzenie własnej firmy jest niewątpliwie dużym wyzwaniem, któremu po prostu musimy sprostać, by nie dać się wyprzedzić konkurencji i pozostać na rynku. Tak więc musimy na bieżąco śledzić to, co się dzieje w danej branży, adaptować nowinki i wprowadzać w życie takie rozwiązania, które przyczynią się do tego, że zaczniemy być liderami w swojej branży. Poza jednak gonieniem za czymś nowym musimy mieć sprawnie funkcjonującą księgowość i dobry <a href="http://www.infakt.pl/"><strong>program do faktur</strong></a>. Takie rzeczy są po prostu podstawą, gdy decydujemy się, że to my będziemy fakturować, a nie nikt inny. Oczywiście z tego zakresu też należy stale poszerzać swoją wiedzę a przynajmniej znać podstawy, by nie popaść w konflikt z prawem. Ważne jest więc to, aby wiedzieć, co to jest rachunek, co to jest faktura vat oraz np. co to jest <a href="http://www.infakt.pl/pro_forma"><strong>faktura proforma</strong></a>. Jeśli uda nam się połączyć te dwie sprawy, jakimi są dobry produkt i znakomita jego promocja a z drugiej strony dbałość o to, by sprawy księgowe i podatkowe były w porządku, to naprawdę wiele już za nami i możemy czuć się na biznesowym rynku jak ryba w wodzie nawet w czasach kryzysu. Oczywiście nigdy nie mamy gwarancji osiągnięcia sukcesu, ale z drugiej strony nie warto przejmować się przejściowymi trudnościami. Jasne jest, że prowadzenie własnej firmy to znaczny stres, zwłaszcza że przecież płacić podatki i ubezpieczenie musimy nawet wtedy, gdy nie odnotowujemy przychodów. Jednak warto przeczekać ten czas i zauważyć jak nasza ciężka praca przekłada się wreszcie na upragnione rezultaty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abder.pl/panuj-nad-swoim-biznesem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Księgowość dla każdego</title>
		<link>http://www.abder.pl/ksiegowosc-dla-kazdego/</link>
		<comments>http://www.abder.pl/ksiegowosc-dla-kazdego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 11:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abder.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Jak się okazuje, każdy z nas może dzisiaj zostać swoim własnym księgowym. Pomóc w tym nam może przede wszystkim program do faktur. Jego zdobycie nie jest również zbyt dużym problemem. Wystarczy tylko odwiedzić odpowiednią stronę internetową, na której to tego rodzaju programy księgowe lub tez programy rachunkowe są udostępniane. Wiele osób korzysta tylko i wyłącznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/08/887375_money_2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-100" title="887375_money_2" src="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/08/887375_money_2.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a></p>
<p>Jak się okazuje, każdy z nas może dzisiaj zostać swoim własnym księgowym. Pomóc w tym nam może przede wszystkim <a href="http://www.infakt.pl/"><strong>program do faktur</strong></a>. Jego zdobycie nie jest również zbyt dużym problemem. Wystarczy tylko odwiedzić odpowiednią stronę internetową, na której to tego rodzaju programy księgowe lub tez programy rachunkowe są udostępniane. Wiele osób korzysta tylko i wyłącznie z tego rodzaju programów od wielu lat. Pozwalają one nie tylko na zaoszczędzenie sporej sumy pieniędzy, ale i przede wszystkim dają pewność każdemu przedsiębiorcy, że jego rachunki są prowadzone w odpowiedni sposób. Jeśli chcemy to możemy również samodzielnie starać się prowadzić własną księgowość bez wykorzystania takich właśnie programów. Możemy skorzystać z <a href="http://podatki-forum.pl/"><strong>forum o podatkach</strong></a>. Nie brakuje ich w sieci internetowej, a na dodatek można na nich znaleźć porady prawdziwych ekspertów. Warto korzystać z wszelkiej pomocy, zwłaszcza jeśli jest ona nam oferowana za darmo. Niektóre urzędy skarbowe także oferują pracodawcom darmowe kursy i szkolenia w zakresie księgowości oraz przepisów podatkowych. Trzeba tylko znaleźć właściwych urzędników i zapisać się na taki kurs. Ponadto to właśnie w urzędzie skarbowym możemy również otrzymać darmowe wersje oprogramowania do księgowości dla małych przedsiębiorstw. Takie programy są z reguły okrojonymi wersjami płatnych programów dedykowanych większym firmom i przedsiębiorstwom. Nic jednak nie tracą na swojej skuteczności działania i funkcjonowania. Mali przedsiębiorcy zdecydowanie wolą właśnie tego rodzaju programy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abder.pl/ksiegowosc-dla-kazdego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzisiejsze faktury VAT</title>
		<link>http://www.abder.pl/dzisiejsze-faktury-vat/</link>
		<comments>http://www.abder.pl/dzisiejsze-faktury-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[faktury vat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abder.pl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Czy w teraźniejszym „elektronicznym świecie”, skomputeryzowanym chyba już maksymalnie nadal musimy wypełniać faktury ręcznie? Oczywiście, że nie! Faktura VAT jak i wiele pozostałych tego typu dokumentów, to pisma, które możemy już wystawiać na komputerach! Co ciekawe, nie musimy teraz robić zawsze na tym samym urządzeniu – wystarczy jakikolwiek komputer podłączony do Internetu? Jak? Otóż człowiek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/07/1229466_dollar_sign.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-94" title="1229466_dollar_sign" src="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/07/1229466_dollar_sign.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
<p>Czy w teraźniejszym „elektronicznym świecie”, skomputeryzowanym chyba już maksymalnie nadal musimy wypełniać faktury ręcznie? Oczywiście, że nie! <a href="http://www.infakt.pl/faktura_vat"><strong>Faktura VAT</strong></a> jak i wiele pozostałych tego typu dokumentów, to pisma, które możemy już wystawiać na komputerach! Co ciekawe, nie musimy teraz robić zawsze na tym samym urządzeniu – wystarczy jakikolwiek komputer podłączony do Internetu? Jak? Otóż człowiek wymyślił program do fakturowania. W tej chwili istnieje już wiele takich programów, stworzonych przez różnych producentów, dostosowanych do różnych grup odbiorców. Pamiętajmy, więc, aby sprawdzać zawsze dane, które wpisujemy w fakturę, byśmy nie popełniali rażących błędów podczas ich wypisywania. Faktura zazwyczaj dostępna w internecie jest taką opcją, kiedy już zdarzy się popełnić jakiś błąd, nie trzeba, więc aż tak bardzo się stresować. Jednak idea jest taka sama – <a href="http://www.infakt.pl/program_do_fakturowania"><strong>program do fakturowania</strong></a> ma ułatwić ludziom życie, uprościć wystawianie faktur. Jakie są plusy używania programów do fakturowania? Możnaby długo wymieniać… Przede wszystkim chyba zmniejszenie ryzyka błędu – komputer zauważy, kiedy NIP będzie się składał z nieodpowiedniej ilości cyfr? Poza tym jest to dużo wygodniejsze dla handlowców – wreszcie przepełnione archiwa można zastąpić niedużym twardym lub nawet przenośnym dyskiem. Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach bardzo wiele takich programów, w obecnych czasach jest jak najbardziej darowych. Przez co każdy z nas powinien się z nimi zapoznać, a nawet nauczyć się małymi krokami je obsługiwać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abder.pl/dzisiejsze-faktury-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Założenie działalności gospodarczej</title>
		<link>http://www.abder.pl/zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej/</link>
		<comments>http://www.abder.pl/zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość online]]></category>
		<category><![CDATA[działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość online]]></category>
		<category><![CDATA[regon]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abder.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wniosek o rejestrację składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Koszt rejestracji wynosi 100 zł. Po zarejestrowaniu otrzymuje się zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że przedmiot działalności przedsiębiorstwa należy określić we wniosku zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, którą można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/05/1158732_90876085.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-80" style="margin: 5px;" title="1158732_90876085" src="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/05/1158732_90876085.jpg" alt="" width="100" height="150" /></a>Wniosek o rejestrację składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Koszt rejestracji wynosi 100 zł. Po zarejestrowaniu otrzymuje się zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że przedmiot działalności przedsiębiorstwa należy określić we wniosku zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, którą można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać do wglądu w urzędzie. W urzędzie niezbędny jest dowód osobisty. Kolejnym etapem jest uzyskanie numeru statystycznego REGON, czyli wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek o nadanie REGON składa się w urzędzie statystycznym na odpowiednim druku, można go również złożyć za pośrednictwem w urzędzie gminy wraz z wnioskiem o rejestrację firmy. Na złożenie wniosku w urzędzie statystycznym jest czternaście dni od uzyskania zaświadczenia o wpisie. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy. Rachunek ten będzie niezbędny dla rozliczeń z kontrahentami, urzędem skarbowym czy z ZUS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Należy wybrać bank, który oferuje najkorzystniejsze warunki prowadzenia rachunki. Do wybranego banku należy zabrać ze sobą dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie REGON. Konieczny jest wybór formy opodatkowania dochodu. O tym, czy dany przedsiębiorca będzie miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też takiego prawa jest pozbawiony, decyduje charakter działalności, jaką zamierza prowadzić. Prowadząc działalność gospodarczą, podlega się obowiązkowym ubezpieczeniom. Są to ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Dodatkowo przedsiębiorca obowiązkowo musi uiszczać składki na fundusz pracy, a dobrowolnie może płacić też składki na ubezpieczenie chorobowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abder.pl/zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wystawianie faktur online</title>
		<link>http://www.abder.pl/wystawianie-faktur-online/</link>
		<comments>http://www.abder.pl/wystawianie-faktur-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[vat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abder.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury. Jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym przepisami ustawy o VAT, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona. Powyższa zasada dotyczy podatników, którzy: są podatnikami podatku od towarów i usług niekorzystającymi ze zwolnienia od tego podatku, prowadzą podatkową księgę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/05/1239216_23530759.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-84" style="margin: 5px;" title="1239216_23530759" src="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/05/1239216_23530759.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>Za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury. Jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym przepisami ustawy o VAT, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona. Powyższa zasada dotyczy podatników, którzy: są podatnikami podatku od towarów i usług niekorzystającymi ze zwolnienia od tego podatku, prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, oraz ewidencjonują przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie przepisami ustawy o VAT. Ustawodawca w tym wypadku odszedł od zasady ewidencjonowania przychodu w dniu wydania towaru lub wykonania usługi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Będąc podatnikiem VAT, prowadzącym księgę, możemy więc ewidencjonować przychody w dacie wystawienia faktury, nawet jeżeli usługa czy wydanie towaru miało miejsce wcześniej. Jeżeli faktury nie wystawimy w terminie (zgodnie z przepisami ustawy o VAT), to i tak przychód powinniśmy ująć nie później niż w dniu, w którym powinna być wystawiona faktura. Konieczne jest, aby podatnik po wystawieniu faktury wpisał daty i numery faktur w księdze za dany rok podatkowy w kolumnie 17 „Uwagi” przy każdej pozycji odnoszącej się do danej transakcji. Podatnik, ewidencjonując przychody, w roku następnym nie wykazuje wartości przychodów wynikających z faktur odnoszących się do przychodów z roku poprzedniego. Przychody ewidencjonuje się na podstawie różnych dokumentów, tj.: faktur, dziennego zestawienia faktur (jeżeli wystawiamy wiele faktur w jednym dniu zapisów w księdze, możemy dokonywać jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia tych faktur, zwanego „zestawieniem sprzedaży”); zestawienie sprzedaży powinno zawierać co najmniej dane: datę i kolejny numer zestawienia, numery od – do faktur objętych zestawieniem, sumę zbiorczą faktur, podpisy podatnika lub osoby sporządzającej zestawienie, dowodu wewnętrznego (w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami, gdy nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abder.pl/wystawianie-faktur-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Księgowość internetowa</title>
		<link>http://www.abder.pl/ksiegowosc-internetowa/</link>
		<comments>http://www.abder.pl/ksiegowosc-internetowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość online]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[przelewy]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abder.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Przy omawianiu transakcji przeprowadzanych poprzez Internet zawsze pojawia się pytanie o bezpieczeństwo. Banki robią w tym względzie co mogą, mając oczywiście na uwadze nie tylko interes klienta, ale i swój. Wszystkie banki internetowe stosują tzw. protokół SSL, służący do szyfrowania wszelkiej transmisji między przeglądarką a serwerem bankowym. Dzięki temu nie jest możliwe odczytanie informacji o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/05/1144344_74587539.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-82" style="margin: 5px;" title="1144344_74587539" src="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/05/1144344_74587539.jpg" alt="" width="150" height="98" /></a>Przy omawianiu transakcji przeprowadzanych poprzez Internet zawsze pojawia się pytanie o bezpieczeństwo. Banki robią w tym względzie co mogą, mając oczywiście na uwadze nie tylko interes klienta, ale i swój. Wszystkie banki internetowe stosują tzw. protokół SSL, służący do szyfrowania wszelkiej transmisji między przeglądarką a serwerem bankowym. Dzięki temu nie jest możliwe odczytanie informacji o naszym koncie podczas ich przesyłania przez sieć komputerową. Najprostszym znanym wszystkim ograniczeniem dostępu do konta jest hasło razem z identyfikatorem. Ale tu uwaga! Banki nie przyjmują reklamacji operacji przeprowadzonych z użyciem hasła, czyli potwierdzonych hasłem. W takim przypadku cała odpowiedzialność spada na użytkownika. Poza podpisem elektronicznym zabezpieczeniem są nowoczesne technologie i systemy. Internet jest niewątpliwie najwygodniejszym kanałem do wykonywania operacji bankowych. Aby mieć dostęp do swojego konta bankowego w Internecie, potrzebny jest komputer podłączony do globalnej sieci i wyposażony w przeglądarkę WWW. Na ekranie firma może przejrzeć historię operacji z kilku ostatnich miesięcy, zobaczyć tytuły przelewów, nazwy nadawców czy miejsca dokonania zakupów za pomocą karty płatniczej.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ułatwieniem jest sposób pisania przelewów, który polega na tym, że można wybrać z listy odbiorcę, który wcześniej został zapisany w systemie. Wystarczy więc podać z klawiatury tylko kwotę i tytuł przelewu. Banki oferujące internetowe konto umożliwiają obejrzenie historii swojego rachunku, sprawdzenie salda, dokonania przelewu, zamówienie karty bankomatowej, założenie lokaty, zastrzeżenie czeków itd. Rachunek jest dostępny przez 24 godziny na dobę. Żeby dokonać transakcji, nie trzeba wychodzić z firmy. Operację można wykonać w każdym mieście, w każdym miejscu i o każdej porze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abder.pl/ksiegowosc-internetowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakturowanie online</title>
		<link>http://www.abder.pl/fakturowanie-online/</link>
		<comments>http://www.abder.pl/fakturowanie-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 19:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura vat]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie online]]></category>
		<category><![CDATA[faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[nip]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[vat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abder.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży jest faktura VAT, która takie oznaczenie powinna zawierać. Niekiedy zwana jest też ona standardową, ponieważ faktura ta używana jest, jako udokumentowanie każdej przeprowadzonej transakcji, pomiędzy sprzedającym a odbiorcą. Jest ona niezwykle ważnym dokumentem, dlatego też, kiedy następuje wystawianie faktury, powinna zawierać ona w sobie wszystkie niezbędne elementy, po to, by była [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/05/1084293_134596111.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-76" style="margin: 5px;" title="1084293_13459611" src="http://www.abder.pl/wp-content/uploads/2011/05/1084293_134596111.jpg" alt="" width="150" height="119" /></a>Dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży jest faktura VAT, która takie oznaczenie powinna zawierać. Niekiedy zwana jest też ona standardową, ponieważ faktura ta używana jest, jako udokumentowanie każdej przeprowadzonej transakcji, pomiędzy sprzedającym a odbiorcą. Jest ona niezwykle ważnym dokumentem, dlatego też, kiedy następuje wystawianie faktury, powinna zawierać ona w sobie wszystkie niezbędne elementy, po to, by była w pełni ważna. Z tego też względu powinna zawierać oznaczenie: faktura VAT, oraz imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ważnymi elementami, jakie powinny zostać umieszczone na fakturze, są także NIP sprzedawcy i nabywcy, data wystawienia faktury, nazwa towaru lub usługi, oraz suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku. Typowymi elementami, jakie zawiera faktura jest też kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów, wartość sprzedaży towarów, oraz kwota należność ogółem, wyrażona cyframi i słownie. Fakturę zaliczamy do dokumentów handlowych, wystawiana jest przez sprzedawcę kupującemu, dokumentuje szczegóły zawartej transakcji. Prowadzący działalność gospodarczą nie posiadający statusu podatnika VAT czynnego (w tym podatnicy VAT zwolnieni podmiotowo) dokumentują sprzedaż przy pomocy rachunków. Rachunki wystawiają również podatnicy VAT w stosunku do czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT, np. komisanci z tytułu prowizji za wykonaną usługę komisu. Przez działalność gospodarczą rozumieć należy każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność &#8211; do przedsiębiorców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abder.pl/fakturowanie-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prowadzenie księgowości online</title>
		<link>http://www.abder.pl/prowadzenie-ksiegowosci-online/</link>
		<comments>http://www.abder.pl/prowadzenie-ksiegowosci-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 19:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość online]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie online]]></category>
		<category><![CDATA[faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość online]]></category>
		<category><![CDATA[pit]]></category>
		<category><![CDATA[vat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abder.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[W okresie, kiedy następuje spowolnienie gospodarcze, przedsiębiorstwa szukają oszczędności także w obsłudze księgowej. Jej koszty można znacznie zredukować, oddając księgowość do różnego rodzaju biur rachunkowych, przedsiębiorstw zajmujących się outsourcingiem księgowym, a także prowadząc księgowość on-line. Kwota, jaką mogą zaoszczędzić, zależy od wielkości przedsiębiorstwa i liczby dokumentów, które ona miesięcznie generuje. Przedsiębiorstwo, które ma między sto [...]]]></description>
